توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
| ابعاد | ۷.۰ × ۶۹.۹ × ۱۰۰.۵ میلی متر |
| وزن | ۷۱ گرم |
| نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
| ظرفیت | ۱۲۸ گیگابایت |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| فرم فاکتور | ۲.۵ اینچ |
| نوع فلش | 3D NAND |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | ۳۵۰ مگابایت |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 38K |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 50K |
| پشتیبانی از RAID | بله |
| پشتیبانی از TRIM | بله |
| پشتیبانی از NCQ | بله |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G /0.5ms |
| میانگین عمر مفید | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعت |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از SMART پشتیبانی از LDPC ECC دارای تکنولوژی SLC Caching |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.