توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 7.0 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 71 گرم |
نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
ظرفیت | 256 گیگابایت |
Interface | SATA 6Gb/s |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
نوع فلش | 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 46K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 50K IOPS |
پشتیبانی از RAID | بله |
پشتیبانی از TRIM | بله |
پشتیبانی از NCQ | بله |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G /0.5ms |
میانگین عمر مفید | 1500000 ساعت |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از SMART پشتیبانی از LDPC ECC دارای تکنولوژی SLC Caching |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.